2025 National C-PACE Program Volume Data
| State | Projects (2025 Only) | Dollar Volume (2025 Only) | Total Projects (All Time) | Dollar Volume (All Time) |
| Alaska | 0 | $0 | 5 | $31,280,000 |
| California | 17 | $ 231,553,806.00 | 198 | $2,864,028,040.00 |
| Colorado | 14 | $ 145,000,000.00 | 147 | $430,804,141.00 |
| Connecticut | 44 | $ 35,689,274.00 | 457 | $383,246,533.00 |
| DC | 6 | $ 521,130,726.00 | 60 | $651,426,301.00 |
| Delaware | 0 | $0 | 15 | $80,800,000 |
| Florida | 12 | $ 600,000,000.00 | 78 | $1,254,090,000.00 |
| Georgia | 1 | $ 25,399,532.00 | 9 | $54,499,540.00 |
| Hawaii | 0 | $0 | 0 | $0 |
| Idaho | 3 | $ 14,654,934.00 | 4 | $50,798,975.00 |
| Illinois | 2 | $ 15,037,483.00 | 46 | $294,292,478.00 |
| Kentucky | 2 | $ 7,000,000.00 | 22 | $120,000,000.00 |
| Maryland | 0 | $0 | 91 | $140,737,587 |
| Massachusetts | 1 | $ 1,115,830.00 | 4 | $3,472,308.00 |
| Maine | 0 | $0 | 1 | $8,655,189 |
| Michigan | 2 | $ 6,893,000.00 | 89 | $315,097,039.00 |
| Minnesota | 34 | $ 38,500,000.00 | 485 | $372,232,806.00 |
| Missouri | 8 | $ 180,099,627.00 | 146 | $966,372,466.00 |
| Montana | 2 | $ 2,080,000.00 | 7 | $9,880,000.00 |
| Nebraska | 0 | $0 | 43 | $135,883,526 |
| Nevada | 5 | $ 263,394,224.00 | 12 | $625,694,224.00 |
| North Carolina | 1 | $6,500,000.00 | 2 | $13,500,000.00 |
| New Jersey | 1 | $ 45,500,000.00 | 1 | $45,500,000.00 |
| New Mexico | 3 | $ 54,417,003.00 | 5 | $140,792,615.00 |
| New York State | 2 | $ 156,000,000.00 | 37 | $448,709,963.00 |
| Ohio | 16 | $ 95,000,000.00 | 340 | $1,023,000,000.00 |
| Oklahoma | 5 | $ 33,388,383.00 | 15 | $114,872,827.00 |
| Oregon | 2 | $ 34,248,500.00 | 10 | $67,188,500.00 |
| Pennsylvania | 4 | $ 159,390,437.00 | 34 | $456,393,566.00 |
| Rhode Island | 4 | $ 97,832,541.00 | 41 | $211,233,275.96 |
| Tennessee | 9 | $ 97,000,000.00 | 21 | $168,300,000.00 |
| Texas | 23 | $ 207,555,202.00 | 151 | $1,050,055,202.00 |
| Utah | 0 | $0 | 11 | $290,000,000 |
| Virginia | 3 | $ 108,000,000.00 | 6 | $123,300,000.00 |
| Washington State | 4 | $ 50,128,274.00 | 24 | $329,304,542.00 |
| Wisconsin | 3 | $ 41,145,442.00 | 111 | $257,892,201.00 |
| Totals | 233 | $ 3,273,654,218.00 | 2,728 | $13,533,333,844.96 |
Property of C-PACE Alliance, Inc.



